Znak '
' (0x0a) 0.8270%  	1001010
Znak '
' (0x0d) 0.8270%  	1001011
Znak ' ' (0x20) 14.4728%  	110
Znak '"' (0x22) 0.1378%  	000010000
Znak ',' (0x2c) 0.7581%  	1000000
Znak '.' (0x2e) 1.0338%  	1110010
Znak '0' (0x30) 0.0689%  	0000101110
Znak '1' (0x31) 0.2068%  	010011111
Znak 'B' (0x42) 0.1378%  	000010001
Znak 'C' (0x43) 0.0689%  	0000101111
Znak 'D' (0x44) 0.0689%  	0100110000
Znak 'H' (0x48) 0.0689%  	0100110001
Znak 'N' (0x4e) 0.1378%  	000010010
Znak 'P' (0x50) 0.2757%  	00000110
Znak 'R' (0x52) 0.0689%  	0100110010
Znak 'S' (0x53) 0.0689%  	0100110011
Znak 'T' (0x54) 0.0689%  	0100110100
Znak 'V' (0x56) 0.1378%  	000010011
Znak 'Z' (0x5a) 0.1378%  	000010100
Znak 'a' (0x61) 4.5486%  	0001
Znak 'b' (0x62) 1.6540%  	100001
Znak 'c' (0x63) 0.7581%  	1000001
Znak 'd' (0x64) 3.2391%  	10001
Znak 'e' (0x65) 6.2715%  	0111
Znak 'h' (0x68) 1.6540%  	100100
Znak 'i' (0x69) 2.6189%  	01010
Znak 'j' (0x6a) 0.4135%  	10111100
Znak 'k' (0x6b) 1.2405%  	001101
Znak 'l' (0x6c) 2.4810%  	00111
Znak 'm' (0x6d) 3.3770%  	10011
Znak 'n' (0x6e) 4.7553%  	0010
Znak 'o' (0x6f) 5.7891%  	0110
Znak 'p' (0x70) 2.4810%  	01000
Znak 'r' (0x72) 1.2405%  	010010
Znak 's' (0x73) 4.2040%  	11101
Znak 't' (0x74) 4.4797%  	11111
Znak 'u' (0x75) 3.5148%  	10100
Znak 'v' (0x76) 1.7919%  	101011
Znak 'x' (0x78) 0.1378%  	000010101
Znak 'y' (0x79) 1.1716%  	000011
Znak 'z' (0x7a) 0.9649%  	1011111
Znak '' (0x88) 0.3446%  	01001110
Znak '' (0x8d) 1.1027%  	1110011
Znak '' (0x99) 1.1027%  	000000
Znak '' (0x9b) 1.7919%  	101110
Znak '' (0xa1) 1.7229%  	101010
Znak '' (0xa5) 0.0689%  	0100110101
Znak '' (0xa9) 0.4824%  	10111101
Znak '' (0xad) 1.9297%  	111000
Znak '' (0xaf) 0.2757%  	00000111
Znak '' (0xba) 0.1378%  	000010110
Znak '' (0xbb) 0.0689%  	0100110110
Znak '' (0xbd) 0.5513%  	0000010
Znak '' (0xbe) 1.1716%  	001100
Znak '' (0xbf) 0.0689%  	0100110111
Znak '' (0xc3) 4.2040%  	11110
Znak '' (0xc4) 2.8946%  	01011
Znak '' (0xc5) 3.5837%  	10110
Znak '' (0xef) 0.0689%  	0100111100
Znak '' (0xff) 0.0689%  	0100111101
Ucinnost komrese: 38%
